产品参数概述
产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
产品型号 | G035CS14T14N | |||
外形尺寸 |
54.48*84.71*2.2 |
MM | ||
显示尺寸 | 48.96*73.44 | MM | ||
显示分辨率 | 320*480 | DOTS | ||
显示模式 | TN 广视角 | |||
接口类型 | MIPI接口 | |||
驱动IC | TBD | |||
触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
显示屏亮度 | 330 CD/㎡ | |||
工作温度 | -10C°--60C° | |||
存储温度 | -20C°--70C° | |||
应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 |
产品结构尺寸图档
G035CS14T14N-LCM 0219 Model (1).pdf