产品参数概述
产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
产品型号 | HS026GR24A01A | |||
外形尺寸 |
59.21*46.0*2.2 |
MM | ||
显示尺寸 | 55.01*36.67 | MM | ||
显示分辨率 | 320*480 | DOTS | ||
显示模式 | IPS 全视角 | |||
接口类型 | MIPI 2 LINE | |||
驱动IC | TBD | |||
触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
显示屏亮度 | 450 CD/㎡ | |||
工作温度 | -20C°--70C° | |||
存储温度 | -30C°--80C° | |||
应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 |
产品结构尺寸图档
HS026GR24A01A-LCM Model (1).pdf