产品参数概述
产品品牌 | 弘盛智显(HonseanDisplay) | 单位 | 备注 | |
产品型号 | BH024BS040A02N | |||
外形尺寸 |
42.72*60.26*2.4 |
mm | ||
显示尺寸 | 28.032*35.04 | mm | ||
显示分辨率 | 128*160 | Dots | ||
显示模式 | TN | |||
接口类型 | MCU-16/8bit 或 SPI | |||
驱动IC | TBD | |||
触摸支持 | 可选择触控:电阻/电容 | |||
显示屏亮度 | 650 CD/㎡ | |||
工作温度 | -10C°--60C° | |||
存储温度 | -20C°--70C° | |||
应用领域 | MP3、手持设备、工控人机界面 |
产品结构尺寸图档